根据学校党委规定,现将拟确定为入党积极分子人选的43名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向海洋学院党委反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从10月23日起到10月27日止,共5个工作日。
4、受理电话。海洋学院党委联系电话:0574-87600357(余老师)
序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 班级 | 籍贯 |
|
1 | 本科生第一党支部 | 李玥卓 | 女 | 汉族 | 20041007 | 22生技(拔尖人才创新班) | 云南弥勒 |
2 | 黄堉杰 | 女 | 壮族 | 20021122 | 21生技1班 | 广西南宁 |
3 | 袁炫 | 女 | 汉族 | 20050504 | 22生技2班 | 湖北黄石 |
4 | 董睿思 | 女 | 汉族 | 20040808 | 22生技2班 | 山东德州 |
5 | 刘蕴甜 | 女 | 汉族 | 20040603 | 22生技2班 | 甘肃张掖 |
6 | 梁超瑛 | 女 | 汉族 | 20050318 | 22生技2班 | 山西晋中 |
7 | 刘璠 | 女 | 汉族 | 20031003 | 22生技2班 | 甘肃天水 |
8 | 郑欢欢 | 女 | 汉族 | 20040819 | 22生技2班 | 山东青岛 |
9 | 董冰月 | 女 | 汉族 | 20050127 | 22生技1班 | 河南商丘 |
10 | 赵梦瑶 | 女 | 汉族 | 20030903 | 22生技2班 | 浙江杭州 |
11 | 王奕丹 | 女 | 汉族 | 20040203 | 22生技1班 | 河北玉田 |
12 | 余惠 | 女 | 汉族 | 20040814 | 22生技2班 | 重庆云阳 |
13 | 肖涅 | 女 | 苗族 | 20040527 | 22生技2班 | 湖北利川 |
14 | 王鑫 | 女 | 汉族 | 20041125 | 22生技1班 | 河南新蔡 |
15 | 刘慧娟 | 女 | 汉族 | 20030911 | 22生技2班 | 河南项城 |
16 | 王勇建 | 男 | 汉族 | 20040204 | 22生技(拔尖人才创新班) | 浙江台州 |
17 | 李霞飞 | 女 | 汉族 | 20040426 | 22生技1班 | 江西宜春 |
18 | 姜娜 | 女 | 汉族 | 20040304 | 22生技2班 | 山东青岛 |
19 | 郭敏思 | 女 | 汉族 | 20040502 | 22生技1班 | 江西九江 |
20 | 李梦黎 | 女 | 汉族 | 20041010 | 22生技1班 | 安徽阜阳 |
21 | 张娜 | 女 | 汉族 | 20040716 | 22生技2班 | 甘肃宁县 |
22 | 本科生第二党支部 | 包宁 | 女 | 汉族 | 20040116 | 22水产2班 | 浙江温州 |
23 | 章慧 | 女 | 汉族 | 20031003 | 22水产2班 | 山西吕梁 |
24 | 欧雨珊 | 女 | 汉族 | 20050412 | 22水产(拔尖人才创新班) | 福建莆田 |
25 | 刘静怡 | 女 | 汉族 | 20050131 | 22水产(拔尖人才创新班) | 福建晋江 |
26 | 甘志达 | 男 | 汉族 | 20040320 | 22水产(拔尖人才创新班) | 湖南醴陵 |
27 | 汪柔荑 | 女 | 汉族 | 20041230 | 22水产(拔尖人才创新班) | 浙江宁波 |
28 | 李淑雅 | 女 | 汉族 | 20050122 | 22水产1班 | 浙江宁波 |
29 | 范云霞 | 女 | 汉族 | 20041030 | 22水产1班 | 河北石家庄 |
30 | 生物学硕士第二党支部 | 周杨浦甲 | 男 | 汉族 | 20010409 | 23生物学硕士2班 | 山西芮城 |
31 | 夏若晨 | 女 | 汉族 | 20010307 | 23生物学硕士2班 | 山东临沂 |
32 | 聂玉欣 | 女 | 汉族 | 19990210 | 22生物学硕士2班 | 山东淄博 |
33 | 田颖 | 女 | 汉族 | 20010120 | 22生物学硕士2班 | 江苏盐城 |
34 | 水产养殖硕士第一党支部 | 柯江东 | 男 | 汉族 | 19990322 | 22水产硕士1班 | 浙江台州 |
35 | 孟敏 | 女 | 汉族 | 20010907 | 23水产硕士1班 | 河南永城 |
36 | 李幸达 | 男 | 汉族 | 19991221 | 22水产硕士1班 | 河北衡水 |
37 | 水产养殖硕士第二党支部 | 郭梦迪 | 女 | 汉族 | 20001112 | 23水产硕士2班 | 河南洛阳 |
38 | 渔业发展硕士第一党支部 | 周洁 | 女 | 汉族 | 19980709 | 23渔发硕士1班 | 山东菏泽 |
39 | 孙凯 | 女 | 汉族 | 20000823 | 22渔发硕士1班 | 山东胶州 |
40 | 林芃宏 | 男 | 汉族 | 19981009 | 22渔发硕士1班 | 浙江温州 |
41 | 渔业发展硕士第二党支部 | 余家文 | 男 | 汉族 | 20000425 | 23渔发硕士2班 | 安徽宿州 |
42 | 沈奉广 | 男 | 汉族 | 20000123 | 22渔发硕士2班 | 浙江宁波 |
43 | 博士第二党支部 | 郭春云 | 女 | 汉族 | 19960326 | 23生物学博士班 | 山东菏泽 |
海洋学院党委(盖章)
2023年10月23日