关于将杨岚淇等同志确定为
入党积极分子的公示
根据学校党委规定,现将拟确定为入党积极分子人选的89名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向海洋学院党委或党支部反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从4月7日起到4月11日止,共5个工作日。
4、受理电话。0574-87600357(余老师)。
序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 班级 | 籍贯 |
|
1 | 拔尖创新班 本科生党支部 | 杨岚淇 | 女 | 汉族 | 20050121 | 23级生物技术 (拔尖人才创新班) | 浙江绍兴 |
2 | 刘治国 | 男 | 汉族 | 20041212 | 23级生物技术 (拔尖人才创新班) | 安徽阜阳 |
3 | 吴运康 | 男 | 汉族 | 20050113 | 23级水产养殖学 (拔尖人才创新班) | 福建莆田 |
4 | 钱怡 | 女 | 汉族 | 20051101 | 23级水产养殖学 (拔尖人才创新班) | 安徽铜陵 |
5 | 刘妍 | 女 | 汉族 | 20060510 | 23级水产养殖学 (拔尖人才创新班) | 安徽安庆 |
6 | 陈俊欢 | 女 | 汉族 | 20050910 | 24级生物技术 (拔尖人才创新班) | 湖北黄冈 |
7 | 胡彤 | 女 | 汉族 | 20060422 | 24级生物技术 (拔尖人才创新班) | 安徽黄山 |
8 | 毛宇轩 | 男 | 汉族 | 20060704 | 24级水产养殖学 (拔尖人才创新班) | 浙江宁波 |
9 | 王昕薇 | 女 | 汉族 | 20060812 | 24级水产养殖学 (拔尖人才创新班) | 上海黄浦 |
10 | 王梦达 | 男 | 汉族 | 20060805 | 24级水产养殖学 (拔尖人才创新班) | 浙江杭州 |
11 | 赵芷悦 | 女 | 汉族 | 20030815 | 24生科4班 | 贵州毕节 |
12 | 韦丽情 | 女 | 水族 | 20041007 | 24生科4班 | 贵州榕江 |
13 | 俞茹荟 | 女 | 汉族 | 20061010 | 24生科4班 | 江西赣州 |
14 | 杨梦奇 | 女 | 汉族 | 20060427 | 24生科4班 | 河南驻马店 |
15 | 生物技术本科生 第一党支部 | 李王妤 | 女 | 汉族 | 20051005 | 23生技1班 | 山西太原 |
16 | 李颖 | 女 | 汉族 | 20050918 | 23生技1班 | 甘肃酒泉 |
17 | 朱常悦 | 女 | 土家族 | 20050917 | 23生技1班 | 湖南张家界 |
18 | 张佳慧 | 女 | 汉族 | 20060428 | 24生科2班 | 山东临沂 |
19 | 王艳文 | 女 | 汉族 | 20060129 | 24生科2班 | 山东聊城 |
20 | 陈苏容 | 女 | 汉族 | 20051113 | 24生科2班 | 四川乐山 |
21 | 王苏慧 | 女 | 汉族 | 20051102 | 24生科2班 | 山东泰安 |
22 | 李忠辉 | 男 | 汉族 | 20051130 | 24生科2班 | 山东济宁 |
23 | 徐嘉欣 | 女 | 布依族 | 20060429 | 24生科3班 | 贵州兴义 |
24 | 周容 | 女 | 汉族 | 20050905 | 24生科3班 | 黑龙江齐齐哈尔 |
25 | 周于 | 女 | 汉族 | 20051010 | 24生科3班 | 贵州铜仁 |
26 | 江璐 | 男 | 布依族 | 20051105 | 24生科3班 | 贵州荔波 |
27 | 生物技术本科生 第二党支部 | 张丽 | 女 | 汉族 | 20050102 | 23生技2班 | 贵州遵义 |
28 | 王艺 | 女 | 汉族 | 20041130 | 23生技2班 | 安徽宣城 |
29 | 瑞晨 | 女 | 汉族 | 20050423 | 23生技2班 | 浙江杭州 |
30 | 张琴菲 | 女 | 汉族 | 20050511 | 23生技2班 | 重庆荣昌 |
31 | 王嘉 | 女 | 汉族 | 20060821 | 23生技2班 | 江西赣州 |
32 | 车涵 | 男 | 汉族 | 20060725 | 24生科5班 | 浙江绍兴 |
33 | 任想想 | 女 | 汉族 | 20051222 | 24生科5班 | 浙江温州 |
34 | 宋宇 | 女 | 汉族 | 20041104 | 24生科5班 | 四川成都 |
35 | 谭钰 | 女 | 汉族 | 20060130 | 24生科5班 | 四川泸州 |
36 | 水产养殖本科生 党支部 | 林诗语 | 女 | 汉族 | 20040705 | 22水产2班 | 浙江台州 |
37 | 李光彩 | 女 | 汉族 | 20050310 | 23水产1班 | 安徽宣城 |
38 | 邹梦杰 | 男 | 汉族 | 20050126 | 23水产1班 | 湖北宜昌 |
39 | 高嘉悦 | 女 | 汉族 | 20041126 | 23水产2班 | 贵州贵阳 |
40 | 杜嘉乐 | 女 | 汉族 | 20050120 | 23水产2班 | 陕西商洛 |
41 | 陈妮 | 女 | 蒙古族 | 20050306 | 23水产2班 | 内蒙古赤峰 |
42 | 付伟 | 男 | 汉族 | 20041217 | 23水产2班 | 河北承德 |
43 | 刘锦文 | 女 | 汉族 | 20041227 | 23水产2班 | 青海海东 |
44 | 张梦蓝 | 女 | 汉族 | 20050803 | 23水产2班 | 湖南张家界 |
45 | 李美秀 | 女 | 汉族 | 20060507 | 24生科1班 | 重庆云阳 |
46 | 谈柠析 | 女 | 土家族 | 20060705 | 24生科1班 | 重庆万州 |
47 | 曾梓童 | 女 | 汉族 | 20060321 | 24生科1班 | 重庆万州 |
48 | 薛琼 | 女 | 汉族 | 20060701 | 24生科1班 | 河南南阳 |
49 | 桂千惠 | 女 | 汉族 | 20051111 | 24生科1班 | 陕西安康 |
50 | 水产养殖硕士 研究生第一党支部 | 安曜 | 男 | 汉族 | 20010216 | 24水产硕士班 | 安徽安庆 |
51 | 邢瑞艳 | 女 | 汉族 | 20020414 | 24水产硕士班 | 河南周口 |
52 | 尹明涵 | 男 | 汉族 | 20000217 | 24水产硕士班 | 湖南郴州 |
53 | 姚绍林 | 男 | 汉族 | 20000523 | 24水产硕士班 | 贵州遵义 |
54 | 周倩 | 女 | 汉族 | 20011103 | 24水产硕士班 | 浙江宁波 |
55 | 水产养殖硕士 研究生第二党支部 | 马盛涵 | 女 | 汉族 | 20020717 | 24水产硕士班 | 河北石家庄 |
56 | 吴宜靖 | 女 | 汉族 | 20010606 | 24水产硕士班 | 福建尤溪 |
57 | 李亚兵 | 男 | 汉族 | 20011216 | 24水产硕士班 | 甘肃白银 |
58 | 李翰林 | 男 | 汉族 | 20021202 | 24水产硕士班 | 河南焦作 |
59 | 王毛毛 | 男 | 汉族 | 19990307 | 24水产硕士班 | 河南周口 |
60 | 生物学硕士 第一党支部 | 史津津 | 女 | 汉族 | 20010811 | 23生物硕士1班 | 浙江绍兴 |
61 | 邓红梅 | 女 | 汉族 | 20010416 | 24生物硕士1班 | 江西赣州 |
62 | 黄冰冰 | 女 | 汉族 | 20000718 | 24生物硕士2班 | 湖北潜江 |
63 | 生物学硕士 第二党支部 | 甘婷 | 女 | 汉族 | 20010124 | 24生物硕士1班 | 江西九江 |
64 | 赵琦 | 女 | 汉族 | 20010401 | 24生物硕士1班 | 甘肃张掖 |
65 | 陶文军 | 男 | 汉族 | 20010905 | 23生物硕士1班 | 安徽芜湖 |
66 | 陈佳妮 | 女 | 汉族 | 19991201 | 24生物硕士1班 | 浙江温岭 |
67 | 李静珂 | 女 | 汉族 | 20020106 | 24生物硕士2班 | 河南登封 |
68 | 毛鑫羽 | 女 | 汉族 | 20020208 | 24生物硕士2班 | 浙江丽水 |
69 | 严晗 | 女 | 汉族 | 20020801 | 24生物硕士2班 | 浙江宁波 |
70 | 刘美昕 | 女 | 汉族 | 20030128 | 24生物硕士2班 | 安徽无为 |
71 | 武星翰 | 女 | 汉族 | 20010725 | 24生物硕士2班 | 河北石家庄 |
72 | 渔业发展硕士 第一党支部 | 崔志龙 | 男 | 汉族 | 20000603 | 24渔发硕士1班 | 黑龙江大庆 |
73 | 张碧玉 | 女 | 汉族 | 19981224 | 24渔发硕士1班 | 河南郑州 |
74 | 蒋曼 | 女 | 汉族 | 19970326 | 24渔发硕士1班 | 河南鹤壁 |
75 | 朱佳鑫 | 女 | 汉族 | 20011130 | 24渔发硕士1班 | 浙江绍兴 |
76 | 于欣 | 女 | 汉族 | 20010429 | 24渔发硕士1班 | 山东青岛 |
77 | 周小琪 | 女 | 汉族 | 19990521 | 24渔发硕士1班 | 四川广安 |
78 | 蔡恩彬 | 男 | 汉族 | 20010101 | 24渔发硕士1班 | 江西上饶 |
79 | 陈文浩 | 女 | 汉族 | 19951218 | 24渔发硕士1班 | 山东日照 |
80 | 白鹏祥 | 男 | 汉族 | 20020216 | 24渔发硕士1班 | 甘肃庆阳市 |
81 | 渔业发展硕士 第二党支部 | 王鑫 | 女 | 汉族 | 20010128 | 24渔发硕士2班 | 云南曲靖 |
82 | 张雅童 | 女 | 汉族 | 20000307 | 24渔发硕士2班 | 北京海淀区 |
83 | 仝润 | 女 | 汉族 | 20010521 | 24渔发硕士2班 | 河南商丘 |
84 | 张昕晨 | 女 | 汉族 | 20021025 | 24渔发硕士2班 | 天津北辰区 |
85 | 冯张恒 | 男 | 汉族 | 20011010 | 24渔发硕士2班 | 浙江舟山 |
86 | 熊芷君 | 女 | 汉族 | 20020422 | 24渔发硕士2班 | 湖北荆州 |
87 | 水产博士 第一党支部 | 刘洋 | 男 | 汉族 | 19981107 | 23水产博士班 | 河南南阳 |
88 | 刘思奇 | 男 | 汉族 | 19961001 | 23水产博士班 | 辽宁大连 |
89 | 水产博士 第二党支部 | 代芹芹 | 女 | 汉族 | 19940215 | 24水产博士班 | 河南商丘 |
海洋学院党委
2025年4月7日