各位研究生:
根据《浙江省学生资助对象认定办法》(浙财教〔2020〕15号)、《宁波大学研究生资助工作实施办法》(宁大政〔2023〕56号)文件精神,经过个人申请、班级评议、学院审核,现将海洋学院2026-2027学年研究生资助对象认定名单予以公示,公示至9月27日上午11点,请各位同学务必在公示期内予以核对学号和认定等级是否有误,如对资助对象名单有异议或信息错误的,请在公示期内与学工办反馈,公示期之后,再有异议者,不予受理。
| 学号 | 院系 | 现在年级 | 评定学年 | 评定困难类型 |
| 2611130137 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130132 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130114 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130118 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2411130125 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130128 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130092 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130178 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130108 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2501130150 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130119 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130122 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130124 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2501130159 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130095 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130311 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130166 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130148 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130170 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130152 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130186 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130143 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130142 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130173 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130151 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130163 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130119 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2301130089 | 海洋学院 | 2023 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130009 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130177 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130234 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130048 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130228 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130007 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130257 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130247 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2601130163 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130010 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130197 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130037 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130295 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130097 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130280 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130265 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2411130090 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130109 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130263 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130109 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130012 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130026 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130310 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130279 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130208 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130119 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130202 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130214 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130179 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130016 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130012 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130165 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130132 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130125 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130259 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130268 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130106 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2501130184 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130103 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130189 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130199 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2601130217 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130120 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130185 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130229 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130218 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130224 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130129 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130163 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130216 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2601130216 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130039 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130250 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130047 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130296 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130154 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130060 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130241 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130264 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130132 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130050 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130122 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130195 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2601130222 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2411130187 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130272 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130131 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130116 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130180 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130130 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2601130204 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130062 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130279 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130193 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130046 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130155 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2611130105 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130203 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2611130203 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2601130143 | 海洋学院 | 2026 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2411130143 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130045 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130224 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130213 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2511130135 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130083 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 其他群体 |
| 2411130093 | 海洋学院 | 2024 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
| 2511130269 | 海洋学院 | 2025 | 2026-2027学年 | 特殊群体 |
联系人:学工办林老师
联系电话:87600357、19705835879
邮箱:linling1@nbu.edu.cn
海洋学院学工办
2026年9月24日