各位老师、同学:
根据发展党员工作要求,现将拟确定为发展对象人选的43名同志予以公示,在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。向海洋学院党委反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从2026年3月27日起到2026年4月2日止(5个工作日)。
4、受理电话、邮箱。
海洋学院党委联系电话:0574-87600357(余老师)
学校党委组织部联系电话:0574-87600245
邮箱:yujie2@nbu.edu.cn(余老师)
拟确定发展对象人选名单
序号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 申请 入党 时间 | 确定为 入党积极 分子时间 | 所在 党支部 |
1 | 温珩 | 女 | 20040924 | 20230920 | 20241014 | 拔尖创新班 党支部 |
2 | 吴运康 | 男 | 20050113 | 20240920 | 20250326 | 拔尖创新班 党支部 |
3 | 陈苏容 | 女 | 20051113 | 20240920 | 20250326 | 拔尖创新班 党支部 |
4 | 陈俊欢 | 女 | 20050910 | 20240920 | 20250326 | 拔尖创新班 党支部 |
5 | 王昕薇 | 女 | 20060812 | 20240920 | 20250326 | 拔尖创新班 党支部 |
6 | 谈柠析 | 女 | 20060705 | 20240920 | 20250326 | 拔尖创新班 党支部 |
7 | 毛宇轩 | 男 | 20060704 | 20240920 | 20250326 | 拔尖创新班 党支部 |
8 | 李良青竹 | 女 | 20050815 | 20230920 | 20241014 | 生物技术本科生 第一党支部 |
9 | 李忠辉 | 男 | 20051130 | 20240920 | 20250326 | 生物技术本科生 第一党支部 |
10 | 曾梓童 | 女 | 20060321 | 20240920 | 20250326 | 生物技术本科生 第一党支部 |
11 | 谭钰 | 女 | 20060130 | 20240920 | 20250326 | 生物技术本科生 第一党支部 |
12 | 任想想 | 女 | 20051222 | 20240920 | 20250326 | 生物技术本科生 第一党支部 |
13 | 周于 | 女 | 20051010 | 20240920 | 20250326 | 生物技术本科生 第一党支部 |
14 | 冷婷婷 | 女 | 20050609 | 20230920 | 20240331 | 生物技术本科生 第二党支部 |
15 | 俞茹荟 | 女 | 20061010 | 20241010 | 20250326 | 生物技术本科生 第二党支部 |
16 | 宋宇 | 女 | 20041104 | 20240920 | 20250326 | 生物技术本科生 第二党支部 |
17 | 周容 | 女 | 20050905 | 20240920 | 20250326 | 生物技术本科生 第二党支部 |
18 | 薛琼 | 女 | 20060701 | 20240920 | 20250326 | 生物技术本科生 第二党支部 |
19 | 杜嘉乐 | 女 | 20050120 | 20230920 | 20250326 | 水产养殖学 本科生党支部 |
20 | 杨梦奇 | 女 | 20060427 | 20240920 | 20250326 | 水产养殖学 本科生党支部 |
21 | 王佳宇 | 女 | 20050211 | 20230917 | 20240331 | 水产养殖学 本科生党支部 |
22 | 赵芷悦 | 女 | 20030814 | 20240920 | 20250326 | 水产养殖学 本科生党支部 |
23 | 韦丽情 | 女 | 20041007 | 20240920 | 20250326 | 水产养殖学 本科生党支部 |
24 | 黄冰冰 | 女 | 20000718 | 20240930 | 20250326 | 生物学硕士 第一党支部 |
25 | 蒋欣如 | 女 | 20020428 | 20201020 | 20210415 | 生物学硕士 第一党支部 |
26 | 甘婷 | 女 | 20010124 | 20241014 | 20250326 | 生物学硕士 第二党支部 |
27 | 赵琦 | 女 | 20010401 | 20241122 | 20250326 | 生物学硕士 第二党支部 |
28 | 刘茜 | 女 | 20010528 | 20200928 | 20220411 | 生物学硕士 第二党支部 |
29 | 安曜 | 男 | 20010216 | 20240913 | 20250326 | 水产硕士 第一党支部 |
30 | 姚绍林 | 男 | 20000523 | 20240929 | 20250326 | 水产硕士 第一党支部 |
31 | 邢瑞艳 | 女 | 20020414 | 20240924 | 20250326 | 水产硕士 第一党支部 |
32 | 吴宜靖 | 女 | 20010606 | 20240930 | 20250326 | 水产硕士 第二党支部 |
33 | 李亚兵 | 男 | 20011216 | 20240922 | 20250326 | 水产硕士 第二党支部 |
34 | 刘俊豪 | 男 | 20030902 | 20210915 | 20250326 | 水产硕士 第二党支部 |
35 | 郑程文 | 女 | 20020923 | 20200920 | 20210326 | 渔业发展硕士 第一党支部 |
36 | 张碧玉 | 女 | 19981224 | 20240913 | 20250326 | 渔业发展硕士 第一党支部 |
37 | 杨灿炘 | 女 | 20000822 | 20201108 | 20211025 | 渔业发展硕士 第一党支部 |
38 | 赵方杰 | 男 | 20021106 | 20211020 | 20221020 | 渔业发展硕士 第二党支部 |
39 | 仝润 | 女 | 20010521 | 20240920 | 20250326 | 渔业发展硕士 第二党支部 |
40 | 张昕晨 | 女 | 20021025 | 20240920 | 20250326 | 渔业发展硕士 第二党支部 |
41 | 刘洋 | 男 | 19981107 | 20230924 | 20250314 | 水产博士 第一党支部 |
42 | 代芹芹 | 女 | 19940215 | 20241013 | 20250320 | 水产博士 第二党支部 |
43 | 胡馨 | 女 | 20000521 | 20231010 | 20240420 | 生物学 博士党支部 |
海洋学院党委
2026年3月27日