根据学校党委规定,现将拟确定为入党积极分子人选的103名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向海洋学院党委或党支部反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从4月13日起到4月17日止,共5个工作日。
4、受理电话。0574-87600357(余老师)。
序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 班级 | 籍贯 |
1 | 拔尖创新班本科生党支部 | 陈昱儒 | 男 | 汉族 | 20051128 | 24生创 | 浙江台州 |
2 | 拔尖创新班本科生党支部 | 程伟 | 男 | 汉族 | 20051211 | 24生创 | 江西上饶 |
3 | 拔尖创新班本科生党支部 | 胡选 | 女 | 汉族 | 20060627 | 24水创 | 浙江金华 |
4 | 拔尖创新班本科生党支部 | 李翔 | 男 | 汉族 | 20051118 | 24水创 | 山东潍坊 |
5 | 拔尖创新班本科生党支部 | 周琪钧 | 男 | 汉族 | 20060503 | 24水创 | 山东莱州 |
6 | 拔尖创新班本科生党支部 | 陈铭宇 | 男 | 汉族 | 20070707 | 25生创 | 浙江台州 |
7 | 拔尖创新班本科生党支部 | 谢鑫 | 男 | 汉族 | 20061201 | 25生创 | 浙江宁波 |
8 | 拔尖创新班本科生党支部 | 李欣纯 | 女 | 汉族 | 20061116 | 25生创 | 浙江宁波 |
9 | 拔尖创新班本科生党支部 | 张仪萱 | 女 | 汉族 | 20061215 | 25生创 | 江西德兴 |
10 | 拔尖创新班本科生党支部 | 王思恩 | 女 | 汉族 | 20070603 | 25水创 | 安徽宿州 |
11 | 拔尖创新班本科生党支部 | 王婧 | 女 | 汉族 | 20070309 | 25水创 | 福建南平 |
12 | 拔尖创新班本科生党支部 | 陈乐 | 女 | 汉族 | 20061113 | 25水创 | 湖南益阳 |
13 | 拔尖创新班本科生党支部 | 汪敏霞 | 女 | 汉族 | 20070421 | 25水创 | 浙江绍兴 |
14 | 拔尖创新班本科生党支部 | 谢舒心 | 女 | 汉族 | 20070825 | 25水创 | 浙江宁波 |
15 | 拔尖创新班本科生党支部 | 李迎雪 | 女 | 汉族 | 20061228 | 25生科5班 | 山东聊城 |
16 | 拔尖创新班本科生党支部 | 颜庆 | 男 | 汉族 | 20061115 | 25生科5班 | 湖南邵阳 |
17 | 拔尖创新班本科生党支部 | 再比努尔·马合木提江 | 女 | 维吾尔族 | 20060331 | 25生科5班 | 新疆伊犁 |
18 | 拔尖创新班本科生党支部 | 陈秋实 | 女 | 汉族 | 20060904 | 25生科5班 | 湖南邵阳 |
19 | 拔尖创新班本科生党支部 | 马银潞 | 女 | 汉族 | 20070410 | 25生科5班 | 浙江绍兴 |
20 | 生物技术本科生第一党支部 | 江迈 | 男 | 汉族 | 20050809 | 23生技1班 | 湖南岳阳 |
21 | 生物技术本科生第一党支部 | 田依宁 | 女 | 汉族 | 20060830 | 24生技1班 | 浙江杭州 |
22 | 生物技术本科生第一党支部 | 谭栋 | 男 | 汉族 | 20060110 | 24生技1班 | 陕西安康 |
23 | 生物技术本科生第一党支部 | 杨晓东 | 男 | 羌族 | 20060930 | 24生技1班 | 四川阿坝 |
24 | 生物技术本科生第一党支部 | 韩文强 | 男 | 汉族 | 20060718 | 24生技1班 | 安徽阜南 |
25 | 生物技术本科生第一党支部 | 曹靓颖 | 女 | 汉族 | 20070118 | 24生技3班 | 湖南郴州 |
26 | 生物技术本科生第一党支部 | 王成弘 | 男 | 汉族 | 20061010 | 24生技3班 | 黑龙江鸡西 |
27 | 生物技术本科生第一党支部 | 王一雅 | 女 | 汉族 | 20070321 | 24生技1班 | 河南信阳 |
28 | 生物技术本科生第一党支部 | 徐泽宇 | 男 | 汉族 | 20070316 | 25生科1班 | 浙江杭州 |
29 | 生物技术本科生第一党支部 | 郑双悦 | 女 | 汉族 | 20070612 | 25生科1班 | 福建宁德 |
30 | 生物技术本科生第一党支部 | 刘赛颖 | 女 | 汉族 | 20060824 | 25生科2班 | 重庆忠县 |
31 | 生物技术本科生第一党支部 | 古佳英 | 女 | 汉族 | 20070208 | 25生科2班 | 宁夏吴忠 |
32 | 生物技术本科生第一党支部 | 文南希 | 女 | 土家族 | 20070406 | 25生科2班 | 湖北宜昌 |
33 | 生物技术本科生第一党支部 | 袁淑敏 | 女 | 汉族 | 20070516 | 25生科2班 | 山东潍坊 |
34 | 生物技术本科生第一党支部 | 艾迪耶·努尔麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 20070228 | 25生科6班 | 新疆和田 |
35 | 生物技术本科生第一党支部 | 洪听听 | 女 | 汉族 | 20070509 | 25生科6班 | 浙江台州 |
36 | 生物技术本科生第一党支部 | 张津铭 | 女 | 汉族 | 20070920 | 25生科6班 | 山西忻州 |
37 | 生物技术本科生第一党支部 | 吴雨欣 | 女 | 汉族 | 20061023 | 25生科6班 | 福建宁德 |
38 | 生物技术本科生第一党支部 | 熊英伟 | 男 | 汉族 | 20070603 | 25生科6班 | 陕西商洛 |
39 | 生物技术本科生第二党支部 | 占薇 | 女 | 汉族 | 20061222 | 24生技2班 | 江西玉山 |
40 | 水产养殖本科生党支部 | 谭璿 | 女 | 汉族 | 20061221 | 24水产1班 | 湖南冷水江 |
41 | 水产养殖本科生党支部 | 向泓博 | 男 | 汉族 | 20051126 | 24水产2班 | 重庆万州 |
42 | 水产养殖本科生党支部 | 曹栩 | 男 | 蒙古族 | 20060503 | 24水产2班 | 内蒙古赤峰 |
43 | 水产养殖本科生党支部 | 方鑫勇 | 男 | 汉族 | 20060826 | 24水产2班 | 浙江衢州 |
44 | 水产养殖本科生党支部 | 闫婧蕾 | 女 | 汉族 | 20061020 | 24水产1班 | 陕西宝鸡 |
45 | 水产养殖本科生党支部 | 曹湘婷 | 女 | 汉族 | 20070722 | 25生科3班 | 天津蓟州 |
46 | 水产养殖本科生党支部 | 郝菲若 | 女 | 汉族 | 20070316 | 25生科3班 | 河南焦作 |
47 | 水产养殖本科生党支部 | 李秋漫 | 女 | 土家族 | 20070217 | 25生科3班 | 广东新兴 |
48 | 水产养殖本科生党支部 | 杨佳乐 | 女 | 汉族 | 20060818 | 25生科3班 | 河北保定 |
49 | 水产养殖本科生党支部 | 周起彤 | 女 | 汉族 | 20061224 | 25生科3班 | 黑龙江富锦 |
50 | 水产养殖本科生党支部 | 曾雪 | 女 | 汉族 | 20070203 | 25生科4班 | 山东沂南 |
51 | 水产养殖本科生党支部 | 张芮迪 | 女 | 汉族 | 20070518 | 25生科4班 | 山西晋城 |
52 | 水产养殖本科生党支部 | 钱思涵 | 女 | 汉族 | 20070428 | 25生科4班 | 江苏扬州 |
53 | 水产养殖本科生党支部 | 陆文佳 | 女 | 藏族 | 20070606 | 25生科4班 | 云南大理 |
54 | 水产养殖本科生党支部 | 张风文 | 男 | 汉族 | 20050615 | 23水产1班 | 山东德州 |
55 | 水产养殖硕士第一党支部 | 陈伯瑶 | 女 | 汉族 | 20021206 | 25水产硕士1班 | 浙江宁海 |
56 | 水产养殖硕士第一党支部 | 刘雨晖 | 女 | 汉族 | 20030721 | 25水产硕士1班 | 河北衡水 |
57 | 水产养殖硕士第一党支部 | 贾书婷 | 女 | 汉族 | 20021022 | 25水产硕士1班 | 山东曲阜 |
58 | 水产养殖硕士第一党支部 | 刘浩东 | 男 | 汉族 | 20021005 | 25水产硕士1班 | 河南南阳 |
59 | 水产养殖硕士第一党支部 | 刘亚彤 | 女 | 汉族 | 20040119 | 25水产硕士1班 | 河南濮阳 |
60 | 水产养殖硕士第一党支部 | 管新奥 | 男 | 汉族 | 20030306 | 25水产硕士1班 | 河南开封 |
61 | 水产养殖硕士第一党支部 | 廖宝蕊 | 女 | 汉族 | 20030819 | 25水产硕士1班 | 浙江衢州 |
62 | 水产养殖硕士第一党支部 | 蔡冬生 | 男 | 汉族 | 20030205 | 25水产硕士1班 | 河南开封 |
63 | 水产养殖硕士第二党支部 | 周雪睿 | 男 | 汉族 | 20020119 | 25水产硕士2班 | 安徽无为 |
64 | 水产养殖硕士第二党支部 | 吴圣杰 | 男 | 汉族 | 20030426 | 25水产硕士2班 | 浙江丽水 |
65 | 水产养殖硕士第二党支部 | 石泽程 | 男 | 汉族 | 20031010 | 25水产硕士2班 | 山东聊城 |
66 | 水产养殖硕士第二党支部 | 王子位 | 男 | 汉族 | 20010403 | 25水产硕士2班 | 河南商丘 |
67 | 水产养殖硕士第二党支部 | 巫佳俊 | 男 | 汉族 | 20030509 | 25水产硕士2班 | 福建南平 |
68 | 水产养殖硕士第二党支部 | 吴可仁 | 女 | 汉族 | 20030511 | 25水产硕士2班 | 浙江金华 |
69 | 水产养殖硕士第二党支部 | 杨洋 | 女 | 汉族 | 20021018 | 25水产硕士2班 | 甘肃兰州 |
70 | 生物学硕士第一党支部 | 王玉萱 | 女 | 汉族 | 20020818 | 25生物硕士2班 | 甘肃武威 |
71 | 生物学硕士第一党支部 | 汤天统 | 男 | 汉族 | 20020918 | 25生物硕士2班 | 江西宜春 |
72 | 生物学硕士第一党支部 | 武巧玲 | 女 | 汉族 | 20021019 | 25生物硕士2班 | 甘肃酒泉 |
73 | 生物学硕士第一党支部 | 王佳晶 | 女 | 汉族 | 20021019 | 25生物硕士2班 | 浙江宁海 |
74 | 生物学硕士第一党支部 | 李蓉蓉 | 女 | 汉族 | 20030802 | 25生物硕士1班 | 甘肃庆阳 |
75 | 生物学硕士第二党支部 | 彭羚 | 女 | 汉族 | 20000608 | 25生物学硕士2班 | 江苏无锡 |
76 | 生物学硕士第二党支部 | 刘思语 | 女 | 汉族 | 20020831 | 25生物学硕士1班 | 浙江江山 |
77 | 生物学硕士第二党支部 | 李雯慧 | 女 | 汉族 | 20020717 | 25生物学硕士1班 | 浙江温州 |
78 | 生物学硕士第二党支部 | 苏雨箫 | 女 | 汉族 | 20021220 | 25生物学硕士2班 | 河北邯郸 |
79 | 生物学硕士第二党支部 | 郝梦欣 | 女 | 汉族 | 20020610 | 25生物学硕士1班 | 安徽淮北 |
80 | 渔业发展硕士第一党支部 | 苗文菲 | 女 | 汉族 | 20041002 | 25渔业发展硕士1班 | 河南鹤壁 |
81 | 渔业发展硕士第一党支部 | 刘蓁 | 女 | 汉族 | 20020524 | 25渔业发展硕士1班 | 四川南充 |
82 | 渔业发展硕士第一党支部 | 裴永博 | 男 | 汉族 | 20021023 | 25渔业发展硕士1班 | 江苏泗洪 |
83 | 渔业发展硕士第一党支部 | 李俊 | 男 | 汉族 | 19980622 | 25渔业发展硕士1班 | 浙江湖州 |
84 | 渔业发展硕士第一党支部 | 陆芷轩 | 女 | 汉族 | 20030405 | 25渔业发展硕士1班 | 浙江象山 |
85 | 渔业发展硕士第一党支部 | 楼宁宁 | 女 | 汉族 | 19991118 | 25渔业发展硕士1班 | 浙江宁波 |
86 | 渔业发展硕士第一党支部 | 江文杰 | 男 | 汉族 | 20030511 | 25渔业发展硕士1班 | 浙江衢州 |
87 | 渔业发展硕士第一党支部 | 彭伟龙 | 男 | 汉族 | 20000414 | 25渔业发展硕士1班 | 河北邯郸 |
88 | 渔业发展硕士第一党支部 | 陆彦霖 | 男 | 汉族 | 20020925 | 25渔业发展硕士1班 | 山东诸城 |
89 | 渔业发展硕士第二党支部 | 赵起 | 男 | 汉族 | 20020108 | 24渔业发展硕士2班 | 浙江新昌 |
90 | 渔业发展硕士第二党支部 | 王欢 | 女 | 汉族 | 20021002 | 24渔业发展硕士2班 | 河北保定 |
91 | 渔业发展硕士第二党支部 | 赵秋月 | 女 | 汉族 | 20030802 | 25渔业发展硕士2班 | 山东德州 |
92 | 渔业发展硕士第二党支部 | 王培华 | 男 | 汉族 | 19990925 | 25渔业发展硕士2班 | 浙江舟山 |
93 | 渔业发展硕士第二党支部 | 孙畅 | 女 | 汉族 | 20020419 | 25渔业发展硕士2班 | 黑龙江双鸭山 |
94 | 渔业发展硕士第二党支部 | 杨玉卉 | 女 | 汉族 | 19981105 | 25渔业发展硕士2班 | 山东滨州 |
95 | 渔业发展硕士第二党支部 | 王天勤 | 女 | 汉族 | 20040129 | 25渔业发展硕士2班 | 安徽淮南 |
96 | 渔业发展硕士第二党支部 | 周扬 | 女 | 汉族 | 19981017 | 25渔业发展硕士2班 | 浙江嘉兴 |
97 | 渔业发展硕士第二党支部 | 王晓波 | 男 | 汉族 | 20020722 | 25渔业发展硕士2班 | 浙江丽水 |
98 | 渔业发展硕士第二党支部 | 杨若涵 | 女 | 汉族 | 20010111 | 25渔业发展硕士2班 | 甘肃定西 |
99 | 渔业发展硕士第二党支部 | 于世航 | 男 | 汉族 | 20020609 | 25渔业发展硕士2班 | 天津东丽 |
100 | 水产博士第一党支部 | 张天乐 | 女 | 汉族 | 19990310 | 25水产博士班 | 江苏南通 |
101 | 生物学博士党支部 | 龚雪柳 | 女 | 汉族 | 20010118 | 25生物学博士班 | 浙江余姚 |
102 | 生物学博士党支部 | 张瑞琼 | 女 | 汉族 | 19980615 | 25生物学博士班 | 山西临汾 |
103 | 生物学博士党支部 | 孙玥 | 女 | 汉族 | 19971004 | 24生物学博士班 | 河北保定 |
海洋学院党委
2026年4月13日