各位老师、同学:
根据发展党员工作有关规定,决定将拟转正的43名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向海洋学院党委反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从2026年6月8日起到2026年6月12日止。
4、受理电话。
海洋学院党委联系电话:0574-87600357(余老师)
学校党委组织部联系电话:0574-87600245
拟转正党员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 申请入党 时间 | 确定为入党积极分子时间 | 入党时间 | 所在 党支部 |
1 | 李玥卓 | 女 | 20041007 | 20230413 | 20231021 | 20250612 | 拔尖创新班党支部 |
2 | 欧雨珊 | 女 | 20050412 | 20230413 | 20231021 | 20250612 | 拔尖创新班党支部 |
3 | 王静 | 女 | 20041205 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 拔尖创新班党支部 |
4 | 李菲 | 女 | 20041215 | 20230921 | 20240331 | 20250612 | 拔尖创新班党支部 |
5 | 周紫琰 | 女 | 20050715 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 拔尖创新班党支部 |
6 | 林可心 | 女 | 20050809 | 20230921 | 20240331 | 20250612 | 拔尖创新班党支部 |
7 | 应家兴 | 男 | 20041221 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 拔尖创新班党支部 |
8 | 郭欣然 | 女 | 20050309 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 拔尖创新班党支部 |
9 | 谢安妮 | 女 | 20040623 | 20220920 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
10 | 董冰月 | 女 | 20050127 | 20230417 | 20231021 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
11 | 刘雨函 | 女 | 20051001 | 20231024 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
12 | 李晶 | 女 | 20050606 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
13 | 陆恒涛 | 男 | 20050307 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
14 | 王垭楠 | 女 | 20041108 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
15 | 陈宇卿 | 女 | 20051223 | 20231223 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
16 | 黄璐凡 | 女 | 20051112 | 20231118 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
17 | 姚睿彤 | 女 | 20050415 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第一党支部 |
18 | 李茂琴 | 女 | 20040415 | 20220920 | 20230415 | 20250612 | 生物技术本科生第二党支部 |
19 | 姜娜 | 女 | 20040304 | 20220920 | 20231010 | 20250612 | 生物技术本科生第二党支部 |
20 | 王舒静 | 女 | 20050824 | 20230919 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第二党支部 |
21 | 黎珊珊 | 女 | 20040210 | 20230916 | 20240331 | 20250612 | 生物技术本科生第二党支部 |
22 | 张勇 | 男 | 20041223 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 水产养殖学本科生党支部 |
23 | 罗贤文 | 女 | 20030601 | 20220920 | 20240331 | 20250612 | 水产养殖学本科生党支部 |
24 | 章慧 | 女 | 20031003 | 20220920 | 20231021 | 20250612 | 水产养殖学本科生党支部 |
25 | 师文沛 | 女 | 20040521 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 水产养殖学本科生党支部 |
26 | 徐梦萌 | 女 | 20050118 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 水产养殖学本科生党支部 |
27 | 俞燕 | 女 | 20010511 | 20190920 | 20210318 | 20250612 | 生物学硕士第一党支部 |
28 | 张子莹 | 女 | 20010830 | 20190930 | 20201119 | 20250612 | 生物学硕士第一党支部 |
29 | 高晨菲 | 女 | 20010130 | 20190911 | 20200403 | 20250612 | 生物学硕士第二党支部 |
30 | 张望云 | 女 | 20011021 | 20200930 | 20210617 | 20250612 | 生物学硕士第二党支部 |
31 | 王晶 | 女 | 20011018 | 20210314 | 20211011 | 20250612 | 水产养殖硕士研究生第一党支部 |
32 | 张翔玉 | 女 | 20010507 | 20230922 | 20240331 | 20250612 | 水产养殖硕士研究生第一党支部 |
33 | 朱杉杉 | 女 | 20001125 | 20190906 | 20210410 | 20250612 | 水产养殖硕士研究生第一党支部 |
34 | 李凤淼 | 女 | 20001110 | 20191012 | 20210414 | 20250612 | 水产养殖硕士研究生第二党支部 |
35 | 王振楠 | 男 | 20010318 | 20201205 | 20220520 | 20250612 | 水产养殖硕士研究生第二党支部 |
36 | 周洁 | 女 | 19980709 | 20161010 | 20231021 | 20250612 | 渔业发展硕士第一党支部 |
37 | 刘又榕 | 女 | 19980927 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 渔业发展硕士第一党支部 |
38 | 邹佰庆 | 男 | 20001116 | 20190228 | 20201103 | 20250612 | 渔业发展硕士第一党支部 |
39 | 潘帆 | 女 | 20001128 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 渔业发展硕士第二党支部 |
40 | 余家文 | 男 | 20000425 | 20190915 | 20231021 | 20250612 | 渔业发展硕士第二党支部 |
41 | 张毅 | 男 | 19980427 | 20230920 | 20240331 | 20250612 | 水产博士第一党支部 |
42 | 刘彦君 | 女 | 19921223 | 20201015 | 20221012 | 20250612 | 水产博士第二党支部 |
43 | 王灿 | 女 | 19990107 | 20230921 | 20240331 | 20250612 | 生物学博士党支部 |
中共宁波大学海洋学院委员会
2026年6月8日