关于将袁湘茵等同志确定为入党积极分子的公示
根据学校党委规定,现将拟确定为入党积极分子人选的46名同志予以公示,公开征求意见。现就有关事项通告如下:
1、反映问题的方式。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向海洋学院党委或党支部反映,也可直接向党委组织部反映公示对象存在的问题。以个人名义书面反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2、要求。反映问题要本着对党组织和对他人负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3、公示时间。从10月19日起到10月23日止,共5个工作日。
4、受理电话。0574-87600357(余老师)。
序号 | 支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 班级 | 籍贯 |
1 | 拔尖创新班本科生党支部 | 袁湘茵 | 女 | 汉族 | 20070926 | 25级生物技术(拔尖人才创新班) | 安徽宿州 |
2 | 拔尖创新班本科生党支部 | 沈杨莹镧 | 女 | 汉族 | 20070918 | 25级生物技术(拔尖人才创新班) | 江西鹰潭 |
3 | 拔尖创新班本科生党支部 | 连佳梦 | 女 | 汉族 | 20061123 | 25级生物技术(拔尖人才创新班) | 浙江绍兴 |
4 | 拔尖创新班本科生党支部 | 蒋宇航 | 男 | 汉族 | 20061226 | 25级水产养殖学(拔尖人才创新班) | 广西桂林 |
5 | 拔尖创新班本科生党支部 | 郁瑞林 | 男 | 汉族 | 20070514 | 25级水产养殖学(拔尖人才创新班) | 浙江宁波 |
6 | 拔尖创新班本科生党支部 | 朱嘉杰 | 男 | 汉族 | 20061227 | 25级水产养殖学(拔尖人才创新班) | 浙江杭州 |
7 | 拔尖创新班本科生党支部 | 周兆磊 | 男 | 汉族 | 20060905 | 25级水产养殖学(拔尖人才创新班) | 浙江龙泉 |
8 | 生物技术本科生第一党支部 | 罗善予 | 女 | 汉族 | 20060606 | 24级生物技术3班 | 四川成都 |
9 | 生物技术本科生第一党支部 | 万佳欣 | 女 | 汉族 | 20051120 | 24级生物技术3班 | 重庆云阳 |
10 | 生物技术本科生第一党支部 | 高心媛 | 女 | 汉族 | 20070707 | 25级生物技术1班 | 陕西长武 |
11 | 生物技术本科生第一党支部 | 张欣雨 | 女 | 汉族 | 20070620 | 25级生物技术1班 | 陕西南郑 |
12 | 生物技术本科生第一党支部 | 张庄仪 | 女 | 汉族 | 20071009 | 25级生物技术3班 | 宁夏中宁 |
13 | 生物技术本科生第一党支部 | 郭佳琪 | 女 | 汉族 | 20070322 | 25级生物技术3班 | 山东泰安 |
14 | 生物技术本科生第一党支部 | 赵安然 | 女 | 汉族 | 20060902 | 25级生物技术3班 | 山东菏泽 |
15 | 生物技术本科生第一党支部 | 毛闫伟 | 男 | 汉族 | 20061204 | 25级生物技术3班 | 陕西安康 |
16 | 生物技术本科生第二党支部 | 赫连聪博 | 男 | 汉族 | 20071007 | 24级生物技术2班 | 河南商丘 |
17 | 生物技术本科生第二党支部 | 吕叶凡 | 女 | 汉族 | 20050723 | 24级生物技术2班 | 陕西宝鸡 |
18 | 生物技术本科生第二党支部 | 王上玲 | 女 | 汉族 | 20061218 | 25级生物技术2班 | 海南儋州 |
19 | 生物技术本科生第二党支部 | 魏丽娆 | 女 | 汉族 | 20070601 | 25级生物技术2班 | 甘肃陇南 |
20 | 水产养殖学本科生党支部 | 孙永雪 | 女 | 汉族 | 20061222 | 24级水产养殖学1班 | 河南郸城 |
21 | 水产养殖学本科生党支部 | 柴杰 | 男 | 汉族 | 20050518 | 24级水产养殖学1班 | 贵州六盘水 |
22 | 水产养殖学本科生党支部 | 高艺菲 | 女 | 汉族 | 20070218 | 24级水产养殖学2班 | 河南信阳 |
23 | 水产养殖学本科生党支部 | 陈昱达 | 男 | 汉族 | 20061115 | 25级水产养殖学1班 | 贵州息烽 |
24 | 水产养殖学本科生党支部 | 宋林鹿 | 女 | 汉族 | 20070517 | 25级水产养殖学1班 | 陕西榆林 |
25 | 水产养殖学本科生党支部 | 陈淑婷 | 女 | 汉族 | 20061029 | 25级水产养殖学1班 | 湖北黄石 |
26 | 水产养殖学本科生党支部 | 陈启蒙 | 女 | 汉族 | 20050602 | 25级水产养殖学2班 | 河南周口 |
27 | 水产养殖学本科生党支部 | 黄立辉 | 男 | 汉族 | 20071018 | 25级水产养殖学3班 | 江西吉安 |
28 | 水产养殖学本科生党支部 | 雷雨桐 | 男 | 汉族 | 20061010 | 25级水产养殖学3班 | 陕西延安 |
29 | 水产硕士第二党支部 | 吴柳梅 | 女 | 汉族 | 20020918 | 25级水产硕士2班 | 四川达州 |
30 | 水产硕士第二党支部 | 郑天宇 | 男 | 汉族 | 20030226 | 25级水产硕士2班 | 浙江杭州 |
31 | 水产硕士第二党支部 | 慕琳菲 | 女 | 汉族 | 20021019 | 25级水产硕士2班 | 河南焦作 |
32 | 渔业发展硕士第一党支部 | 李孟瑜 | 女 | 汉族 | 20030901 | 25级渔业发展硕士1班 | 湖南醴陵 |
33 | 渔业发展硕士第一党支部 | 牛启 | 男 | 汉族 | 20011214 | 25级渔业发展硕士1班 | 山西大同 |
34 | 渔业发展硕士第一党支部 | 庞皓东 | 男 | 汉族 | 20020131 | 25级渔业发展硕士1班 | 河北武邑 |
35 | 渔业发展硕士第二党支部 | 王宇祥 | 男 | 汉族 | 20010328 | 25级渔业发展硕士2班 | 安徽宿州 |
36 | 渔业发展硕士第二党支部 | 杨鹿 | 女 | 哈尼 | 20021106 | 25级渔业发展硕士2班 | 云南西双版纳 |
37 | 生物学硕士第二党支部 | 卢烟锦 | 女 | 汉族 | 20030306 | 25级生物学硕士1班 | 浙江温州 |
38 | 生物学硕士第二党支部 | 厉诗琦 | 女 | 汉族 | 20021118 | 25级生物学硕士1班 | 浙江金华 |
39 | 生物学硕士第二党支部 | 徐婷 | 女 | 汉族 | 20030329 | 25级生物学硕士2班 | 山东泰安 |
40 | 生物学硕士第二党支部 | 张瑶瑶 | 女 | 汉族 | 20010724 | 25级生物学硕士2班 | 江西吉安 |
41 | 水产博士第一党支部 | 吴凝 | 女 | 汉族 | 19981101 | 25级水产博士班 | 广东汕头 |
42 | 水产博士第一党支部 | 王炳超 | 男 | 汉族 | 19990607 | 25级水产博士班 | 山东烟台 |
43 | 水产博士第一党支部 | 杨秋婷 | 女 | 汉族 | 19990811 | 25级水产博士班 | 河南巩义 |
44 | 水产博士第一党支部 | 许丽婷 | 女 | 汉族 | 19990721 | 25级水产博士班 | 江西赣州 |
45 | 水产博士第一党支部 | 巫利文 | 男 | 汉族 | 19990209 | 25级水产博士班 | 福建三明 |
46 | 水产博士第一党支部 | 司依然 | 女 | 汉族 | 20010422 | 25级生物学博士班 | 山东聊城 |
海洋学院党委
2026年10月19日